查询地铁路线
请求路径
/api/v1/bst/queryMetroLine
请求参数QueryMetroLineReq
参数类型 | 参数名称 | 参数含义 | 是否必传 |
---|
String | cityCode | 城市标示 | 是 |
String | lineId | 地铁线路编号 | 是 |
String | stopName | 站点名称 | 否 |
String | direction | 0:上行,1:下行 | 是 |
Integer | indexId | 数据库唯一id | 是 |
Point | point | 当前位置信息 | 否 |
Point 结构
参数类型 | 参数名称 | 参数含义 | 是否必填 |
---|
String | lat | 经度 | 是 |
String | lon | 维度 | 是 |
String | cityCode | 城市码 | 否 |
响应参数QueryMetroLineRes
参数类型 | 参数名称 | 参数含义 | 是否必填 |
---|
MetroLine列表 | metroLine | 地铁信息 | 否 |
MetroLine结构
参数类型 | 参数名称 | 参数含义 | 是否必传 |
---|
String | lineId | 线路编号 | 是 |
String | lineName | 线路名称 | 是 |
String | startStopName | 起点站名称 | 是 |
String | endStopName | 终点站名称 | 是 |
String | priceRange | 票价范围,单位元 eg:3-7 | 是 |
String | interval | 间隔多久一班车,单位分钟 eg 7 | 是 |
Integer | upDown | 上下行 0-上行 1-下行 | 是 |
String | earlyTime | 首班车时间 | 是 |
String | lateTime | 末班车时间 | 是 |
String | reverseEarlyTime | 同一起终点站 反方向 首班车时间 | 是 |
String | reverseLateTime | 同一起终点站 反方向末班车时间 | 是 |
String | stopName | 需要查询实时信息站点名 | 是 |
String | stopId | 需要查询实时信息站点id | 是 |
StationLinkLine列表 | sll | | 是 |
StationLinkLine结构
参数类型 | 参数名称 | 参数含义 | 是否必传 |
---|
String | stationId | 站点编号 | 是 |
String | stationName | 站点名称 | 是 |
String | lineId | 线路编号 | 是 |
String | lineName | 线路名称 | 是 |
Integer | type | 类型(默认:1 公交 2地铁) | 否 |
Integer | stopLevels | 站序 | 是 |
Integer | upDown | 上下行 0-上行 1-下行 | 是 |
String | upOpenDoor | 上行开门方向 | 是 |
String | downOpenDoor | 下行开门方向 | 是 |
String | earlyTime | 首班车时间 | 是 |
String | lateTime | 末班车时间 | 是 |
String | extEarlyTime | 延时首班车时间 | 是 |
String | extLateTime | 延时末班车时间 | 是 |
String | endStopId | 终点站编号 | 是 |
String | endStopName | 终点站名称 | 是 |
String | transferMetroLine | 换乘地铁线,如果有多条路线,逗号连在一起 eg:12号线,13号线 | 是 |
Point | point | 站点GPS 坐标 | 是 |
Point结构
参数类型 | 参数名称 | 参数含义 | 是否必传 |
---|
String | lat | 经度 | 是 |
String | lon | 维度 | 是 |